 
		
	 
             
             
             
             
            Bu, malzeme beslemesini, tartım, önceden hazırlanmış torba toplama, açma, dolum ve sızdırmazlık vb. Çantalar yukarı.
| Makine modeli | 200 | 250 | 350 | 
| Paketleme kapasitesi | 1-1000g | 1-2000g | 1-5000g | 
| Torba genişliği | 120-200mm | 120-250mm | 120-350mm | 
| Çanta uzunluğu | 80-450mm | ||
| Paketleme hızı | 10-70 torba/dk (malzemeye bağlıdır) | ||
| Çanta tipi | Stand-up çantaları, düz çantalar (üç taraflı conta, dört taraflı mühür, el çantaları, fermuar çantaları) | ||
| Ambalaj doğruluğu | ± 0.2-3g | ||
| Kontrol sistemi | Servo Denetleyicisi + Renk Dokunmatik Ekran | ||
| Güç | 3.7kw | ||
| Gerilim | 380V 3ph 50Hz/60Hz | ||
| Makina ağırlığı | 200kg | ||
| Makine Boyutu (L*W*H) | 660*1100*850mm | ||

E-posta biçimi hatası
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd